Tahun : 2025
| Nama Sistem | Perihal | Statistik |
| e-Perolehan | Bilangan Sebutharga yang dikeluarkan | 18 |
| e-Perolehan | Bilangan Kontraktor yang berdaftar | 1652 |
| e-Harta | Bilangan Permohonan Sewaan Gerai/Pasar | 0 |
| e-JOB | Bilangan Permohonan Jawatan Kosong | 0 |
| OSC 3 Plus Online | Bilangan Permohonan Kebenaran Merancang | 8 |
| OSC 3 Plus Online | Bilangan Permohonan TJB | 3 |
| OSC 3 Plus Online | Bilangan Permohonan Bangunan | 19 |
| OSC 3 Plus Online | Bilangan Permohonan Landskap | 3 |
| OSC 3 Plus Online | Bilangan Permohonan Ubah Suai | 2 |
| OSC 3 Plus Online | Bilangan Permohonan Infra | 10 |
| OSC 3 Plus Online | Bilangan Permohonan Permit | 2 |
Tahun : 2024
| Nama Sistem | Perihal | Statistik |
| e-Perolehan | Bilangan Sebutharga yang dikeluarkan | 70 |
| e-Perolehan | Bilangan Kontraktor yang berdaftar | 1614 |
| e-Harta | Bilangan Permohonan Sewaan Gerai/Pasar | 97 |
| e-JOB | Bilangan Permohonan Jawatan Kosong | 1258 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Kebenaran Merancang | 81 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan TJB | 7 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Bangunan | 111 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Landskap | 8 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Ubah Suai | 8 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Infra | 49 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Permit | 11 |
Tahun : 2023
| Nama Sistem | Perihal | Statistik |
| e-Perolehan | Bilangan Sebutharga yang dikeluarkan | 83 |
| e-Perolehan | Bilangan Kontraktor yang berdaftar | 1555 |
| e-Harta | Bilangan Permohonan Sewaan Gerai/Pasar | 245 |
| e-JOB | Bilangan Permohonan Jawatan Kosong | 2116 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Kebenaran Merancang | 91 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan TJB | 6 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Bangunan | 113 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Landskap | 8 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Ubah Suai | 16 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Infra | 39 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Permit | 15 |
Tahun : 2022
| Nama Sistem | Perihal | Statistik |
| e-Perolehan | Bilangan Sebutharga yang dikeluarkan | 88 |
| e-Perolehan | Bilangan Kontraktor yang berdaftar | 1476 |
| e-Kasih | Bilangan Permohonan | 865 |
| e-Harta | Bilangan Permohonan Sewaan Gerai/Pasar | 78 |
| e-JOB | Bilangan Permohonan Jawatan Kosong | 192 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Kebenaran Merancang | 0 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan TJB | 0 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Bangunan | 0 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Landskap | 0 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Ubah Suai | 0 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Infra | 0 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Permit | 0 |
Tahun : 2021
| Nama Sistem | Perihal | Statistik |
| e-Perolehan | Bilangan Sebutharga yang dikeluarkan | 70 |
| e-Perolehan | Bilangan Kontraktor yang berdaftar | 1356 |
| e-Kasih | Bilangan Permohonan | 865 |
| e-Harta | Bilangan Permohonan Sewaan Gerai/Pasar | 115 |
| e-JOB | Bilangan Permohonan Jawatan Kosong | 0 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Kebenaran Merancang | 51 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan TJB | 4 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Bangunan | 79 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Landskap | 16 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Ubah Suai | 11 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Infra | 24 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Permit | 5 |
| Wifi Johor | Bilangan Pengguna yang berdaftar | 421 |
Tahun : 2020
| Nama Sistem | Perihal | Statistik |
| e-Perolehan | Bilangan Sebutharga yang dikeluarkan | 145 |
| e-Perolehan | Bilangan Kontraktor yang berdaftar | 1210 |
| e-Kasih | Bilangan Permohonan | 863 |
| e-Sewa | Bilangan Permohonan Sewaan Gerai/Pasar | 320 |
| e-JOB | Bilangan Permohonan Jawatan Kosong | 6029 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Kebenaran Merancang | 42 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Bangunan | 53 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Landskap | 8 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Ubah Suai | 6 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Infra | 23 |
| OSC Online | Bilangan Permohonan Permit | 9 |
| Wifi Johor | Bilangan Pengguna yang berdaftar | 1030 |
